


| 現状のシステム | 新システム導入後のシステム | |
|---|---|---|
| 商物合一仕入のため、物品毎に調達価格の正確な把握・管理ができていない。 | → | 商物分離による調達方法に変更 商流コスト・物流コストを切り分けた管理により、トータルの商品調達コスト最適化(削減)を図る。 |
| 仕入先毎の納品のため、店舗での荷受・検品作業が煩雑。(冷凍・常温帯商品のみ指定日配送。チルド商品は、各店舗別の各業者仕入) | → | 物流センターを活用し、できる限りの物品をセンターから店舗一括納品に集約 店舗荷受け・検品作業の効率化を図る。 |
| 本社にての集中仕入(管理)・処理ができず、管理しきれていない。 | → | 本社購買課経由での仕入れ管理・処理を実現 仕入価格を管理し、店舗提供価格の平準化を図る。 |
| 仕入先がまとまっていないため、請求・支払い作業が煩雑。 | → | 本社購買課での請求・支払い作業を簡素化(月次作業) 仕入現場での請求書確定を図る。 |
| 過大な発注ロット設定により、店舗在庫が多くなりがち(材料・包材・消耗品)。 | → | 発注ロットを縮小し、店舗在庫を軽減 |
仕入れコスト3%削減に成功→年間1億3千万円の削減

| 現状のシステム | 新システム導入後のシステム | |
|---|---|---|
| 旧システム仕入は大量の一括購入により、自社センターで在庫管理する。単品単価はロット購入のため同規模のチェーン店より安価だが、センター在庫管理での賞味期限切れ・ロスが毎月発生・また店舗振り分けによる店舗在庫もさらに増えロスも多くなっている。 また卸売業者中心の取引先のため商物合一仕入のため物品毎の調達価格の把握できていない。 |
→ | 商物分離の調達方式に変更。トータルの商品調達コストを削減。最適化をはかる。現状・センター在庫をメーカー在庫(委託在庫)の契約にする。店舗が使いたいものを使いたいだけ発注。店舗仕入のみ原価率に反映。店舗仕入のみ毎月の支払いとなる。 |
仕入れコスト5%削減に成功→年間2億円(予測)の削減